MEXC 월드컵 2022 선물 거래 대회(2022 WCFC)에 참여해주셔서 감사합니다.
2022년 12월 2일 일일 거래량 상위 100명의 사용자에 대한 체험금 당첨자 목록을 발표하게 되어 기쁩니다.
순위 |
계정 |
거래량(USDT) |
보상(USDT) |
1 | 85*****8 | 37,864,138.09 | 3,000 |
2 | 51*****4 | 33,193,742.67 | 1,000 |
3 | 67*****6 | 12,521,466.20 | 700 |
4 | 74*****1 | 12,495,051.56 | 500 |
5 | 61*****7 | 7,432,348.54 | 500 |
6 | 53*****3 | 7,341,248.73 | 500 |
7 | 18*****1 | 7,260,250.59 | 500 |
8 | 81*****7 | 7,257,381.27 | 500 |
9 | 47*****6 | 7,157,093.28 | 500 |
10 | 66*****1 | 6,338,338.13 | 500 |
11 | 98*****4 | 6,221,340.78 | 300 |
12 | 62*****9 | 5,749,786.48 | 300 |
13 | 44*****1 | 5,745,103.04 | 300 |
14 | 63*****6 | 5,449,684.86 | 300 |
15 | 83*****4 | 4,662,446.09 | 300 |
16 | 20*****9 | 4,358,818.37 | 300 |
17 | 69*****6 | 4,345,071.07 | 300 |
18 | 58*****4 | 4,304,301.84 | 300 |
19 | 68*****4 | 4,111,163.49 | 300 |
20 | 61*****5 | 4,001,318.60 | 300 |
21 | 60*****8 | 4,000,783.50 | 150 |
22 | 43*****4 | 3,934,093.03 | 150 |
23 | 53*****0 | 3,899,748.40 | 150 |
24 | 73*****1 | 3,811,506.20 | 150 |
25 | 82*****1 | 3,311,270.24 | 150 |
26 | 16*****4 | 3,162,510.06 | 150 |
27 | 59*****4 | 2,634,633.80 | 150 |
28 | 89*****2 | 2,543,413.63 | 150 |
29 | 64*****2 | 2,510,184.74 | 150 |
30 | 01*****6 | 2,155,449.87 | 150 |
31 | 79*****1 | 2,069,793.05 | 70 |
32 | 71*****5 | 2,060,114.56 | 70 |
33 | 59*****7 | 2,059,608.04 | 70 |
34 | 10*****9 | 2,058,067.74 | 70 |
35 | 53*****4 | 2,050,952.90 | 70 |
36 | 13*****3 | 2,047,366.20 | 70 |
37 | 79*****8 | 2,035,097.14 | 70 |
38 | 26*****3 | 2,030,604.47 | 70 |
39 | 74*****7 | 2,029,318.33 | 70 |
40 | 78*****3 | 2,024,109.26 | 70 |
41 | 54*****9 | 2,014,064.54 | 35 |
42 | 75*****8 | 2,000,997.89 | 35 |
43 | 61*****2 | 2,000,081.36 | 35 |
44 | 90*****8 | 2,000,016.78 | 35 |
45 | 96*****8 | 1,905,067.21 | 35 |
46 | 45*****0 | 1,765,240.70 | 35 |
47 | 98*****9 | 1,739,897.28 | 35 |
48 | 03*****5 | 1,685,366.51 | 35 |
49 | 43*****9 | 1,613,041.49 | 35 |
50 |
59*****5 | 1,478,771.53 | 35 |
51 | 94*****4 | 1,427,316.78 | 25 |
52 | 78*****8 | 1,406,622.62 | 25 |
53 | 50*****1 | 1,396,971.28 | 25 |
54 | 49*****6 | 1,248,726.79 | 25 |
55 | 87*****2 | 1,234,264.76 | 25 |
56 | 92*****5 | 1,213,386.37 | 25 |
57 | 07*****7 | 1,206,566.41 | 25 |
58 | 94*****7 | 1,149,041.61 | 25 |
59 | 66*****7 | 1,143,538.91 | 25 |
60 | 15*****2 | 1,108,437.38 | 25 |
61 | 56*****9 | 1,108,143.85 | 25 |
62 | 18*****1 | 1,102,634.46 | 25 |
63 | 95*****9 | 1,067,395.80 | 25 |
64 | 73*****9 | 1,066,229.00 | 25 |
65 | 52*****4 | 1,034,721.94 | 25 |
보상 분배 규칙
1. 사용자는 명시된 기준을 충족하고 보상을 받기 위해 필요한 단계를 완료해야 합니다.
2. 일일 거래량 순위 업데이트::
3. 이 이벤트의 보상은 MEXC 플랫폼의 다른 선물 이벤트 보상과 함께 사용할 수 없습니다.
4. 일일 거래량 순위는 당일 09:00 (KST) 거래량 순위를 의미합니다. 취급 수수료가 0 초과인 선물 거래만 집계됩니다.
5. 이벤트 2의 보상과 행운의 룰렛 선물 체험금 보상은 추첨 후 48시간 후에 지급됩니다.
6. 이벤트 1의 보상은 이벤트 종료 후 10일 이내에 지급됩니다.
7.이벤트 1과 2의 당첨자는@Dlshdlsh_MEXC또는@Reese_MEXC의 텔레그램을 통해 연락해야 보상을 받을 수 있습니다.
질문이 있으시면 공식 텔레그램 그룹에 입장하십시오:https://t.me/MEXCKorean
부연 설명
1. 가장 매매, 시세 조종, 다량 계정 운영, 자기 거래 등 부정행위가 적발된 참가자는 자격이 박탈됩니다.
2. 동일한 거래 전략에 관여한 참가자는 실격 처리됩니다.
3. 분당 높은 빈도로 주문 및 취소가 적발된 참가자는 실격 처리됩니다.
4. 동일한 IP 주소로 여러 계정이 등록된 것으로 확인되면 해당 계정의 사용자는 실격 처리됩니다.
5. 마켓 메이커 계정 및 서브 계정은 본 이벤트에 참여하실 수 없습니다.
6. MEXC는 위에서 언급한 거래, 자금 및 갱단 행위의 위험에 관한 정보를 포함하되 이에 국한되지 않는 이벤트 규칙의 최종 해석 권한을 보유합니다.
MEXC 팀
2022년 12월 3일
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.